Seniors D4
L'équipe Seniors D4 est composée de 72 membres.
Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | FO | BP | BC | Diff | |
1 | ![]() |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | Nazelles Negron 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
3 | Val De Brenne Fc 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
4 | Veretz Azay Larcay 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
5 | Poce/Cisse As 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 | -4 |
6 | Villedomer As 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 |
7 | Rochecorbon 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | -1 |
8 | St Martin Le Beau 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | -2 |
9 | Renaudine Us 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 17 | -6 |
10 | Amboise Ac 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | -18 |
11 | Limeray-Cangey 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 |
Les membres

Fathi Abdellaoui

Sulayman Bah

Mounir Bayach

Sami Bayach

Chaabane Belabdoune

Belkacem Bettahrat

Amine Bouaabdalli

Mohamed Boughliem

Ghaouti Boumediene

Joal Breyne

Abderrahmane Brihmat

Ibrahima Diante

Noreddine El Amrani

Nadir Frih

Zakaria Haddad

Mohamed Hamidat

Nabi Hassouni

Hamza Hidasse

Brahim Ijiri

Hassan Ikhiyatane

Sulaiman Kamara

Sirius Kanibassidi

Larbi Khenfar

Yassine Mahi

Cherif Mamouni

Kevin Marquant

Zakarya Medjahed

Azize Mourafi

Tasfaout Niyonkuru

Adnane Nouassi

Sven Okoumou

Achraf Ouarroud

Mohamed Ouarroud

Mathieu Roy

Kamal Sahby

Jonathan Tavares Dapina

Mohammed Toumiat

Lucas Van Stichelen

Thierry Venn
