U15 Feminines
L'équipe U15 Feminines est composée de 18 membres.
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Richelais Js 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | Bourgueillois Av.F 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 3 | Riche Racing*Ent 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Renaudine Us 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Val De Cher 37*Ent 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | St Pierre Des Corps 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 |
| 7 | Avoine O. Chinon C. 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Pays De Racan 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 9 | Luynes*Ent 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 24 | -15 |
| 10 | Descartes Sg 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
Les membres
Fatma Bellagra
Rania Bellagra
Samira Boumedienne
Sabrine Flifel
Dorianne Guillot
Wassifa Mouri
Safa Ouzaid
sportsregions